
Huawei
Huawei SUN5000 Hybrid-Wechselrichter 8–25 kW
Neue Hybrid-Generation von Huawei – dreiphasig, 8 bis 25 kW, für LUNA2000-Speicher, mit Lichtbogenschutz.
- 8, 12, 17 oder 25 kW, dreiphasig
- 2 MPP-Tracker, PV bis 37,5 kWp
- Für Huawei LUNA2000-S0 und -S1
- Wirkungsgrad bis 98,6 %
- Notstrom mit SmartGuard (MAP0)
- IP66, 21 kg, Lichtbogenschutz AFCI
- Nenn-AC-Leistung
- 8–25 kW
- Max. Wirkungsgrad
- 98,4–98,6 %
- Anzahl MPP-Tracker
- 2
Kostenlos und unverbindlich – mit persönlicher Beratung.
Zur HerstellerseiteBeschreibung
Die Huawei SUN5000-Serie ist die neue Generation dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter von Huawei. Die Modelle SUN5000-8K und -12K-MAP0 richten sich an Einfamilienhäuser, die Modelle SUN5000-17K und -25K-MB0 an große Haushalte und kleine Gewerbebetriebe.
Zwei MPP-Tracker mit bis 1100 V Eingangsspannung nehmen je nach Modell 14,6 bis 37,5 kWp PV-Leistung auf. Kombiniert werden die Wechselrichter mit den Huawei-Speichern LUNA2000-S0 und LUNA2000-S1; die Batterie wird mit bis zu 25 kW geladen. Der maximale Wirkungsgrad liegt bei 98,4 bis 98,6 %.
Die Modelle MAP0 arbeiten mit natürlicher Konvektion besonders leise (≤ 29 dB) und ermöglichen mit dem SmartGuard-63A-T0 dreiphasigen Notstrom. Alle Geräte sind in Schutzart IP66 ausgeführt, wiegen 21 kg und verfügen über einen integrierten Lichtbogenschutz (AFCI).
Technische Daten
| Gerätetyp | Hybrid-Wechselrichter, dreiphasig |
|---|---|
| Kompatible Speicher | Huawei LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Kommunikation | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle (optional) |
| Nenn-AC-Leistung | 8–25 kW |
|---|---|
| Max. Wirkungsgrad | 98,4–98,6 % |
| Europ. Wirkungsgrad | 98,0–98,2 % |
| Empf. max. PV-Leistung | 14,6–37,5 kWp |
| Max. Eingangsspannung | 1100 V |
| MPP-Spannungsbereich | 160 (MAP0) bzw. 200 … 1000 V |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
| Max. Eingangsstrom je MPPT | 16 (MAP0) / 30 (MB0) A |
| Batteriespannung (MAP0) | 600–980 V |
| Notstrom | mit SmartGuard-63A-T0, dreiphasig (MAP0) |
| Abmessungen (B × H × T) | 490 × 460 × 130 (MAP0) / 546 × 460 × 228 (MB0) mm |
|---|---|
| Gewicht | 21 kg |
| Schutzart | IP66 |
|---|---|
| Betriebstemperatur | −25 … +60 °C |
| Kühlung | natürlich (MAP0) / Smart-Luftkühlung (MB0) |
| Geräusch (MAP0) | ≤ 29 dB |
Varianten
| Modell | Leistung | Hinweis |
|---|---|---|
| SUN5000-8K-MAP0 | 8 kW | PV max. 14,6 kWp · Entladen bis 8 kW · EU 98,0 % |
| SUN5000-12K-MAP0 | 12 kW | PV max. 22 kWp · Entladen bis 12 kW · EU 98,2 % |
| SUN5000-17K-MB0 | 17 kW | PV max. 25,5 kWp · Entladen bis 18,7 kW · EU 98,1 % |
| SUN5000-25K-MB0 | 25 kW | PV max. 37,5 kWp · Entladen bis 25 kW · EU 98,2 % |
Downloads
Huawei SUN5000 Hybrid-Wechselrichter 8–25 kW
Anfragen