
Sungrow
Sungrow SBR096–256 Hochvolt-Batteriespeicher
Modularer LFP-Hochvoltspeicher – 9,6 bis 25,6 kWh in Schritten von 3,2 kWh, für Innen- und Außenaufstellung.
- 9,6 bis 25,6 kWh nutzbare Kapazität
- Modular in Schritten von 3,2 kWh, später erweiterbar
- Lithium-Eisenphosphat (LFP), prismatische Zellen
- Entladetiefe bis 100 % (einstellbar)
- IP55 – Innen- und Außenaufstellung
- Zertifiziert nach VDE 2510-50 und IEC 62619
- Zelltechnologie
- Lithium-Eisenphosphat (LFP)
- Nutzbare Kapazität
- 9,6–25,6 kWh
- Nennspannung
- 192–512 V
Kostenlos und unverbindlich – mit persönlicher Beratung.
Zur HerstellerseiteBeschreibung
Der Sungrow SBR ist ein modularer Hochvolt-Batteriespeicher mit prismatischen Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP). Er wird aus drei bis acht Batteriemodulen mit je 3,2 kWh aufgebaut – so ergeben sich nutzbare Kapazitäten von 9,6 bis 25,6 kWh. Weitere Module lassen sich auch später ergänzen.
Die Entladetiefe ist bis 100 % einstellbar, der Dauerstrom beim Laden und Entladen beträgt 30 A. Der Speicher ist für die Sungrow-Hybridwechselrichter der Serie SH-RT ausgelegt und kommuniziert über CAN.
Mit Schutzart IP55 kann der SBR innen und außen auf dem Boden aufgestellt werden. Geladen wird bei 0 bis 50 °C, entladen bei −20 bis 50 °C. Der Speicher ist unter anderem nach VDE 2510-50 und IEC 62619 zertifiziert.
Technische Daten
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
|---|---|
| Modulkapazität | 3,2 kWh |
| Anzahl Module | 3–8 |
| Kommunikation | CAN |
| Nutzbare Kapazität | 9,6–25,6 kWh |
|---|---|
| Nennspannung | 192–512 V |
| Betriebsspannung | 162–584 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 30 A |
| Entladetiefe | bis 100 (einstellbar) % |
| Breite × Tiefe | 625 × 330 mm |
|---|---|
| Höhe | 545–1195 mm |
| Gewicht | 114–279 kg |
| Gewicht je Modul | 33 kg |
| Schutzart | IP55 |
|---|---|
| Betriebstemperatur Laden | 0 … +50 °C |
| Betriebstemperatur Entladen | −20 … +50 °C |
| Aufstellung | innen / außen, Bodenstand |
| Normen | VDE 2510-50, IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, UN38.3, CE |
|---|
Varianten
| Modell | Leistung | Hinweis |
|---|---|---|
| SBR096 | 9,6 kWh | 3 Module · 192 V · 545 mm · 114 kg |
| SBR128 | 12,8 kWh | 4 Module · 256 V · 675 mm · 147 kg |
| SBR160 | 16,0 kWh | 5 Module · 320 V · 805 mm · 180 kg |
| SBR192 | 19,2 kWh | 6 Module · 384 V · 935 mm · 213 kg |
| SBR224 | 22,4 kWh | 7 Module · 448 V · 1065 mm · 246 kg |
| SBR256 | 25,6 kWh | 8 Module · 512 V · 1195 mm · 279 kg |
Downloads
Sungrow SBR096–256 Hochvolt-Batteriespeicher
Anfragen