
Sungrow
Sungrow SBH100–400 Hochvolt-Batteriespeicher
Modularer LFP-Hochvoltspeicher – 10 bis 40 kWh in Schritten von 5 kWh, bis 50 A Dauerstrom, 10 Jahre Garantie.
- 10 bis 40 kWh je Turm, bis 160 kWh parallel
- Modular in Schritten von 5 kWh
- Bis 50 A Dauerstrom, Leistung über 25 kW
- Lithium-Eisenphosphat (LFP), prismatische Zellen
- IP55 – Innen- und Außenaufstellung
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Zelltechnologie
- Lithium-Eisenphosphat (LFP)
- Nutzbare Kapazität
- 10–40 kWh
- Nennspannung
- 140,8–563,2 V
- Produktgarantie
- 10 Jahre
Kostenlos und unverbindlich – mit persönlicher Beratung.
Zur HerstellerseiteBeschreibung
Der Sungrow SBH ist ein modularer Hochvolt-Batteriespeicher mit prismatischen Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP). Zwei bis acht Batteriemodule mit je 5,0 kWh ergeben nutzbare Kapazitäten von 10 bis 40 kWh pro Turm; bis zu vier Türme lassen sich parallel betreiben (bis 160 kWh).
Mit bis zu 50 A Dauerstrom beim Laden und Entladen liefert der SBH auch hohe Leistungen – laut Hersteller über 25 kW. Die Entladetiefe ist bis 100 % einstellbar.
Schutzart IP55 erlaubt die Aufstellung innen und außen auf dem Boden. Sungrow gewährt 10 Jahre Garantie gemäß den Garantiebedingungen; der Speicher ist unter anderem nach VDE 2510-50 und IEC 62619 zertifiziert.
Technische Daten
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
|---|---|
| Modulkapazität | 5,0 kWh |
| Anzahl Module | 2–8 |
| Parallelbetrieb | bis 4 Türme (160 kWh) |
| Kommunikation | CAN |
| Nutzbare Kapazität | 10–40 kWh |
|---|---|
| Nennspannung | 140,8–563,2 V |
| Betriebsspannung | 118,8–642,4 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 50 A |
| Max. Leistung | über 25 kW |
| Entladetiefe | bis 100 (einstellbar) % |
| Breite × Tiefe | 675 × 350 mm |
|---|---|
| Höhe | 580–1540 mm |
| Gewicht | 106–376 kg |
| Gewicht je Modul | 45 kg |
| Schutzart | IP55 |
|---|---|
| Betriebstemperatur Laden | 0 … +50 °C |
| Betriebstemperatur Entladen | −20 … +50 °C |
| Aufstellung | innen / außen, Bodenstand |
| Normen | VDE 2510-50, IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, UN38.3, CE |
|---|
Varianten
| Modell | Leistung | Hinweis |
|---|---|---|
| SBH100 | 10 kWh | 2 Module · 140,8 V · 580 mm · 106 kg |
| SBH150 | 15 kWh | 3 Module · 211,2 V · 740 mm · 151 kg |
| SBH200 | 20 kWh | 4 Module · 281,6 V · 900 mm · 196 kg |
| SBH250 | 25 kWh | 5 Module · 352,0 V · 1060 mm · 241 kg |
| SBH300 | 30 kWh | 6 Module · 422,4 V · 1220 mm · 286 kg |
| SBH350 | 35 kWh | 7 Module · 492,8 V · 1380 mm · 331 kg |
| SBH400 | 40 kWh | 8 Module · 563,2 V · 1540 mm · 376 kg |
Downloads
Sungrow SBH100–400 Hochvolt-Batteriespeicher
Anfragen