
PowerOcean
EcoFlow PowerOcean (dreiphasig) – Wechselrichter & Speicher
Dreiphasiges Komplettsystem aus Hybrid-Wechselrichter (6–12 kW) und modularem LFP-Speicher (5,1–15,3 kWh pro Turm).
- Wechselrichter 6, 8, 10 oder 12 kW, dreiphasig
- LFP-Speicher 5,1–15,3 kWh pro Turm, bis 45,9 kWh
- 2 MPP-Tracker, PV bis 16 kWp
- 800-V-Batteriesystem, 95 % Entladetiefe
- Teil-Notstrom bis zur Nennleistung
- Schutzart IP65
- Nenn-AC-Leistung
- 6–12 kW
- Zelltechnologie
- Lithium-Eisenphosphat (LFP)
- Speicherkapazität (nominal)
- 5,1 / 10,2 / 15,3 kWh
Kostenlos und unverbindlich – mit persönlicher Beratung.
Zur HerstellerseiteBeschreibung
EcoFlow PowerOcean ist ein dreiphasiges Heimspeichersystem aus Hybrid-Wechselrichter und modularem Lithium-Eisenphosphat-Speicher. Der Wechselrichter ist mit 6, 8, 10 und 12 kW erhältlich, der Speicher wächst in Schritten von 5,1 kWh von 5,1 auf 15,3 kWh pro Turm (nutzbar 4,8 bis 14,5 kWh); insgesamt sind bis 45,9 kWh möglich.
Zwei MPP-Tracker mit je 16 A und bis 1000 V Eingangsspannung nehmen je nach Modell 10 bis 16 kWp PV-Leistung auf. Die Batterie arbeitet mit 800 V Nennspannung und einer Entladetiefe von 95 %.
Bei Netzausfall versorgt PowerOcean ausgewählte Verbraucher als Teil-Notstrom mit bis zur Nennleistung des Wechselrichters. Wechselrichter und Batterie sind in Schutzart IP65 ausgeführt.
Technische Daten
| Systemtyp | Hybrid-Wechselrichter + modularer Batteriespeicher |
|---|---|
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Nenn-AC-Leistung | 6–12 kW |
|---|---|
| Max. PV-Leistung | 10–16 kWp |
| Max. Eingangsspannung | 1000 V |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
| Max. Eingangsstrom je MPPT | 16 A |
| Max. Wirkungsgrad | 97,6 % |
| Notstrom | Teil-Notstrom, bis Nennleistung |
| Speicherkapazität (nominal) | 5,1 / 10,2 / 15,3 kWh |
| Nutzbare Kapazität | 4,8 / 9,7 / 14,5 kWh |
| Max. Speicherkapazität | 45,9 kWh |
| Batterie-Nennspannung | 800 (720–960) V |
| Entladetiefe | 95 % |
| Wechselrichter (B × T × H) | 588 × 175 × 455 mm |
|---|---|
| Gewicht Wechselrichter | ca. 29,6 kg |
| Speicher (B × T × H) | 680 × 183 × 612–1406 mm |
| Gewicht Speicher | 65,6–176,2 kg |
| Schutzart | IP65 |
|---|---|
| Betriebstemperatur Batterie | −20 … +50 °C |
| Normen | VDE-AR-N 4105, EN 50549, IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-E 2510-50, EN 62619 |
|---|
Varianten
| Modell | Leistung | Hinweis |
|---|---|---|
| Wechselrichter 6 kW | 6 kW | PV max. 10 kWp |
| Wechselrichter 8 kW | 8 kW | PV max. 12 kWp |
| Wechselrichter 10 kW | 10 kW | PV max. 14 kWp |
| Wechselrichter 12 kW | 12 kW | PV max. 16 kWp |
| Batterie 1 × 5,1 kWh | 5,1 kWh | nutzbar 4,8 kWh · 65,6 kg |
| Batterie 2 × 5,1 kWh | 10,2 kWh | nutzbar 9,7 kWh · 120,9 kg |
| Batterie 3 × 5,1 kWh | 15,3 kWh | nutzbar 14,5 kWh · 176,2 kg |
Downloads
EcoFlow PowerOcean (dreiphasig) – Wechselrichter & Speicher
Anfragen